CONDITION
最新ゲレンデ情報
- ホーム
- 最新ゲレンデ情報
Latest slope information
ゲレンデ
ROAD CONDITIONS
道路状況
LIVE CAMERA
ライブカメラ
ゲレンデライブカメラ
山麓ライブカメラ
山頂ライブカメラ
baboonライブカメラ
路面状況(料金所前)
ライブカメラ
駐車場マップ
STAFF’S COMMENT
スタッフのコメント
【本日のキャンプ場】
今日明日と天気は雨予報ですが、週末は晴れそうです!
朝晩はぐっと冷え込むことが予想されます。上着をお持ちください!
新遊具「ミニジップライン」登場!子供たちに大人気!
飛び込みでキャンプ場ご利用希望の方は0575-72-6636へお問い合わせください。
■ 天気
雨 気温:20℃
■ ご予約(外部サイト)
https://www.nap-camp.com/gifu/14853
LIFT
リフト運行状況
リフト名 | 運行時間 | 運行可否 | お知らせ |
---|---|---|---|
第1ペアリフト | 今季運行は終了いたしました | × | |
アルファーライナー | 今季運行は終了いたしました | × | |
ベータライナー | 今季運行は終了いたしました | × | |
ガンマライナー | 今季運行は終了いたしました | × | |
からまつビギナーリフト | 今季運行は終了いたしました | × |
COURSE
各コース利用状況
コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
パラダイスAコース | × | |
乙女コース(上部) | × | |
乙女コース(下部) | × | |
第1ゲレンデ | × | |
から松ゲレンデ | × | |
第6ゲレンデ | × | |
神中Aコース | × | |
ラビットコース | × | |
β‐α連絡コース | × |
コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
ダウンヒルコース | × | |
パラダイスツリーラン | × | |
モーグルコース | × | |
スカイラインBコース(上部) | × | |
スカイラインBコース(下部) | × | |
パラダイスBコース | × | |
クマダナコース | × |
コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
神中Bコース | × | |
神中回転バーン | × | |
チャレンジBコース | × | |
チャレンジCコース | × | |
スカイラインAコース | × | |
チャレンジツリーランエリア | × | |
ウマノセツリーランエリア | × | |
乙女ツリーランエリア | × |
KIDS PARK
キッズパーク状況
パーク名 | 滑走状況 | ひとことコメント |
---|
Baboon | × | 今シーズンの営業は終了いたしました。 たくさんのご来場ありがとうございました! |
Snow Baboon そり専用ゲレンデ | × | |
Play Baboon 屋内遊具エリア | × | |
Baboon フードコート | × |