最新ゲレンデ情報
- ホーム
- 最新ゲレンデ情報
ライブカメラ
山麓カメラ
タイムラプス映像
撮影時間:6:00~17:00
山頂カメラ
タイムラプス映像
撮影時間:6:00~17:00
スタッフのコメント
新雪30センチ!大日岳の恵みパウダー降臨!!
モーグルコース好評開放中!!
テレインパーク、ステップアップパーク、Night Park、DYANALAND BANKS開放中!!!
【GoSnow】高鷲スノーパークとのダントツビッグスケールをお楽しみください!
本日も20時までナイター営業!昼間からぶっ通しヨルダイナ!たっぷり開放的にお楽しみください!
4輪駆動スタッドレス着用、2輪駆動スタッドレス&チェーン装着をお願いいたします。
館内、リフト待ち&乗車中ではマスクまたはフェイスマスクの着用をお願いいたします。何卒ご協力ください。
【お知らせ】
■ ファーストトラック ■ ※1/22㈮はKIRINマスターズ開催の為、ファーストトラックサービスは行いません
ダイナランドを滑走できるシーズン券をお持ちの方に限り、通常のリフト運行開始より10分早く乗車できる「ファーストトラックチケット」を販売します!平日は7:30~土日は5:30~受付はインフォメーションまでどうぞ!
【スキー場の新型コロナ対策と来場されるお客様へのお願い】
トップページから「新型コロナウィルスの感染症対策について、弊社の取り組みとお客様へのお願いを掲載しております。ご来場前にご一読くださいませ。場内ではマスクの着用をお願いいたします。
リフト運行状況
リフト名 | 運行時間 | 運行可否 | お知らせ |
---|---|---|---|
第1ペアリフト | 8:00~16:30 | ◯ | 本日強風予報のため、減速運転、一時運行見合わせの可能性がございます。 |
アルファーライナー | 8:00~19:30 | ◯ | 【平日】8:00~19:30 【土日祝】6:00~19:30 本日強風予報のため、減速運転、一時運行見合わせの可能性がございます。 ※ ゲレンデ前圧雪は行いません。 1月18日(月)より当面の間、ナイター最終乗車時間を19時30分にいたします。 |
ベータライナー | 8:00~16:15 | ◯ | 【平日】8:00~16:15 【土日祝】7:45~16:15 本日強風予報のため、減速運転、一時運行見合わせの可能性がございます。 ※土日祝は高鷲スノーパークのリフト運行時間変更に伴い、7時45分運行開始となりました。 高鷲スノーパークとの往来可能時間 【平日】8:30 ~ 16:00 【土日祝】 8:00 ~ 16:00 |
ガンマライナー | 9:00~16:30 | ◯ | 本日強風予報のため、減速運転、一時運行見合わせの可能性がございます。 |
ビギナーリフト | 9:00~16:30 | ◯ | 本日強風予報のため、減速運転、一時運行見合わせの可能性がございます。 |
各コース利用状況






































コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
パラダイスAコース | ◯ | |
乙女コース(上部) | ◯ | テレインパークはこちら! |
乙女コース(下部) | ◯ | ナイター営業【ヨルダイナ】でも滑走可能! |
第1ゲレンデ | ◯ | ナイターパーク、ステップアップパークはこちら。 |
から松ゲレンデ | ◯ | |
第6ゲレンデ | ◯ | |
神中Aコース | ◯ | |
ラビットコース | ◯ | 高鷲スノーパークからの初心者ルートになります。ご利用ください。 |
β‐α連絡コース | ◯ |
コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
ダウンヒルコース | ◯ | ナイター営業【ヨルダイナ】でも滑走可能! |
パラダイスツリーラン | ◯ | |
モーグルコース | ◯ | 9:00~15:00 2レーン(1レーンエア台あり) |
スカイラインBコース(上部) | ◯ | 【ダイナタカス山頂往来可能時間】 平日 8:30 ~ 16:00 土日祝 8:00 ~ 16:00 ※ パトロールにより開放いたしますので、上記の開放予定時間より前に、隣接スキー場エリアに進入することはおやめください。 |
スカイラインBコース(下部) | ◯ | |
パラダイスBコース | ◯ |
コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
神中Bコース | ◯ | |
神中回転バーン | ◯ | |
チャレンジBコース | ◯ | |
チャレンジCコース | ◯ | |
スカイラインAコース | ◯ | コース下部は未圧雪です |
ラビットツリーランエリア | 要確認 | 朝のパトロール点検によりオープン可否判断します |
チャレンジツリーランエリア | 要確認 | 朝のパトロール点検によりオープン可否判断します |
ウマノセツリーランエリア | 要確認 | 超上級者向け・安全確認後開放 |
乙女ツリーランエリア | 要確認 | 超上級者向け・安全確認後開放 |
パーク状況
パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
---|---|---|
テレインパーク | ◯ | 9:00~15:00 エリア最大級の15アイテム! ■ 3mキッカー ■ 5mキッカー ■ 7mキッカー ■ 10mキッカー ■ ステップオーバーキッカー ■ 6mワイドBOX ■ フラットダウンBOX ■ アップダウンBOX ■ HIGHBOX ■ T-BOX ■ 丸レール ■ キャノンレール ■ 3段レール ■ ナックル×2 |
ステップアップパーク | ◯ | 9:00~16:30 初心者がたまらない7アイテム! ■ 2mキッカー ■ ウェーブ×2 ■ たたみBOX ■ 太丸レール ■ ステップアップキッカー ■ ミニレール |
モーグルコース | ◯ | 9:00~15:00 2レーン(1レーンエア台あり) |
ツリーランエリア | △ | パトロールによる安全確認後、開放予定 |
DYANALAND BANKS | ◯ | Pioneer MOSS 監修のバンクス開放! |
ナイトパーク | ◯ | 16:30~19:30 夜もたまらないラインナップ! ■ 2mキッカー ■ ウェーブ×2 ■ たたみBOX ■ 太丸レール ■ ステップアップキッカー ■ ミニレール |
キッズパーク状況
パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
---|---|---|
Baboon(バブーン) | ◯ | 8:00~16:00 営業中! そり専用ゲレンデ「SnowBaboon」 入場料1,000円 ※ 中学生以上の方は当日のリフト券でも入場可能 ※ 2歳以下のお子様は無料 屋内遊具エリア「PlayBaboon」 入場料無料! Baboon エリア至近に駐車場アリ! 料金所にてお申し出ください。 |